कार्तिक२००१October / November 1944 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
३० 15 | ३१ 16 | १ 17 | २ 18 | ३ 19 | ४ 20 | ५ 21 |
६ 22 | ७ 23 | ८ 24 | ९ 25 | १० 26 | ११ 27 | १२ 28 |
१३ 29 | १४ 30 | १५ 31 | १६ 1 | १७ 2 | १८ 3 | १९ 4 |
२० 5 | २१ 6 | २२ 7 | २३ 8 | २४ 9 | २५ 10 | २६ 11 |
२७ 12 | २८ 13 | २९ 14 | ३० 15 | १ 16 | २ 17 | ३ 18 |
४ 19 | ५ 20 | ६ 21 | ७ 22 | ८ 23 | ९ 24 | १० 25 |
असोज |
Years
|
मंसिर | ||||
Time |