माघ२००५January / February 1949 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२६ 9 | २७ 10 | २८ 11 | २९ 12 | ३० 13 | १ 14 | २ 15 |
३ 16 | ४ 17 | ५ 18 | ६ 19 | ७ 20 | ८ 21 | ९ 22 |
१० 23 | ११ 24 | १२ 25 | १३ 26 | १४ 27 | १५ 28 | १६ 29 |
१७ 30 | १८ 31 | १९ 1 | २० 2 | २१ 3 | २२ 4 | २३ 5 |
२४ 6 | २५ 7 | २६ 8 | २७ 9 | २८ 10 | २९ 11 | १ 12 |
२ 13 | ३ 14 | ४ 15 | ५ 16 | ६ 17 | ७ 18 | ८ 19 |
पुष |
Years
|
फागुन | ||||
Time |