माघ२०२८January / February 1972 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२५ 9 | २६ 10 | २७ 11 | २८ 12 | २९ 13 | ३० 14 | १ 15 |
२ 16 | ३ 17 | ४ 18 | ५ 19 | ६ 20 | ७ 21 | ८ 22 |
९ 23 | १० 24 | ११ 25 | १२ 26 | १३ 27 | १४ 28 | १५ 29 |
१६ 30 | १७ 31 | १८ 1 | १९ 2 | २० 3 | २१ 4 | २२ 5 |
२३ 6 | २४ 7 | २५ 8 | २६ 9 | २७ 10 | २८ 11 | २९ 12 |
१ 13 | २ 14 | ३ 15 | ४ 16 | ५ 17 | ६ 18 | ७ 19 |
पुष |
Years
|
फागुन | ||||
Time |