फागुन२०३३February / March 1977 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२४ 6 | २५ 7 | २६ 8 | २७ 9 | २८ 10 | २९ 11 | १ 12 |
२ 13 | ३ 14 | ४ 15 | ५ 16 | ६ 17 | ७ 18 | ८ 19 |
९ 20 | १० 21 | ११ 22 | १२ 23 | १३ 24 | १४ 25 | १५ 26 |
१६ 27 | १७ 28 | १८ 1 | १९ 2 | २० 3 | २१ 4 | २२ 5 |
२३ 6 | २४ 7 | २५ 8 | २६ 9 | २७ 10 | २८ 11 | २९ 12 |
३० 13 | १ 14 | २ 15 | ३ 16 | ४ 17 | ५ 18 | ६ 19 |
माघ |
Years
|
चैत | ||||
Time |