असोज२०३३September / October 1976 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२७ 12 | २८ 13 | २९ 14 | ३० 15 | ३१ 16 | १ 17 | २ 18 |
३ 19 | ४ 20 | ५ 21 | ६ 22 | ७ 23 | ८ 24 | ९ 25 |
१० 26 | ११ 27 | १२ 28 | १३ 29 | १४ 30 | १५ 1 | १६ 2 |
१७ 3 | १८ 4 | १९ 5 | २० 6 | २१ 7 | २२ 8 | २३ 9 |
२४ 10 | २५ 11 | २६ 12 | २७ 13 | २८ 14 | २९ 15 | ३० 16 |
१ 17 | २ 18 | ३ 19 | ४ 20 | ५ 21 | ६ 22 | ७ 23 |
भदौ |
Years
|
कार्तिक | ||||
Time |