बैशाख२०३७April / May 1980 |
||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
| १ 13 | २ 14 | ३ 15 | ४ 16 | ५ 17 | ६ 18 | ७ 19 |
| ८ 20 | ९ 21 | १० 22 | ११ 23 | १२ 24 | १३ 25 | १४ 26 |
| १५ 27 | १६ 28 | १७ 29 | १८ 30 | १९ 1 | २० 2 | २१ 3 |
| २२ 4 | २३ 5 | २४ 6 | २५ 7 | २६ 8 | २७ 9 | २८ 10 |
| २९ 11 | ३० 12 | ३१ 13 | १ 14 | २ 15 | ३ 16 | ४ 17 |
| ५ 18 | ६ 19 | ७ 20 | ८ 21 | ९ 22 | १० 23 | ११ 24 |
| चैत |
Years
|
जेठ | ||||
| Time | ||||||