पुष२०४२December / January 1985 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
३० 15 | १ 16 | २ 17 | ३ 18 | ४ 19 | ५ 20 | ६ 21 |
७ 22 | ८ 23 | ९ 24 | १० 25 | ११ 26 | १२ 27 | १३ 28 |
१४ 29 | १५ 30 | १६ 31 | १७ 1 | १८ 2 | १९ 3 | २० 4 |
२१ 5 | २२ 6 | २३ 7 | २४ 8 | २५ 9 | २६ 10 | २७ 11 |
२८ 12 | २९ 13 | १ 14 | २ 15 | ३ 16 | ४ 17 | ५ 18 |
६ 19 | ७ 20 | ८ 21 | ९ 22 | १० 23 | ११ 24 | १२ 25 |
मंसिर |
Years
|
माघ | ||||
Time |