बैशाख२०४८April / May 1991 | 
                                ||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार | 
| १ 14 | २ 15 | ३ 16 | ४ 17 | ५ 18 | ६ 19 | ७ 20 | 
| ८ 21 | ९ 22 | १० 23 | ११ 24 | १२ 25 | १३ 26 | १४ 27 | 
| १५ 28 | १६ 29 | १७ 30 | १८ 1 | १९ 2 | २० 3 | २१ 4 | 
| २२ 5 | २३ 6 | २४ 7 | २५ 8 | २६ 9 | २७ 10 | २८ 11 | 
| २९ 12 | ३० 13 | ३१ 14 | १ 15 | २ 16 | ३ 17 | ४ 18 | 
| ५ 19 | ६ 20 | ७ 21 | ८ 22 | ९ 23 | १० 24 | ११ 25 | 
| चैत | 
                                                                Years
                                                                 | 
                                                        जेठ | ||||
| Time | ||||||