फागुन२०५१February / March 1995 | 
                                ||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार | 
| २९ 12 | १ 13 | २ 14 | ३ 15 | ४ 16 | ५ 17 | ६ 18 | 
| ७ 19 | ८ 20 | ९ 21 | १० 22 | ११ 23 | १२ 24 | १३ 25 | 
| १४ 26 | १५ 27 | १६ 28 | १७ 1 | १८ 2 | १९ 3 | २० 4 | 
| २१ 5 | २२ 6 | २३ 7 | २४ 8 | २५ 9 | २६ 10 | २७ 11 | 
| २८ 12 | २९ 13 | ३० 14 | १ 15 | २ 16 | ३ 17 | ४ 18 | 
| ५ 19 | ६ 20 | ७ 21 | ८ 22 | ९ 23 | १० 24 | ११ 25 | 
| माघ | 
                                                                Years
                                                                 | 
                                                        चैत | ||||
| Time | ||||||