फागुन२०५४February / March 1998 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२६ 8 | २७ 9 | २८ 10 | २९ 11 | ३० 12 | १ 13 | २ 14 |
३ 15 | ४ 16 | ५ 17 | ६ 18 | ७ 19 | ८ 20 | ९ 21 |
१० 22 | ११ 23 | १२ 24 | १३ 25 | १४ 26 | १५ 27 | १६ 28 |
१७ 1 | १८ 2 | १९ 3 | २० 4 | २१ 5 | २२ 6 | २३ 7 |
२४ 8 | २५ 9 | २६ 10 | २७ 11 | २८ 12 | २९ 13 | १ 14 |
२ 15 | ३ 16 | ४ 17 | ५ 18 | ६ 19 | ७ 20 | ८ 21 |
माघ |
Years
|
चैत | ||||
Time |