माघ२०३६January / February 1980 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२९ 13 | ३० 14 | १ 15 | २ 16 | ३ 17 | ४ 18 | ५ 19 |
६ 20 | ७ 21 | ८ 22 | ९ 23 | १० 24 | ११ 25 | १२ 26 |
१३ 27 | १४ 28 | १५ 29 | १६ 30 | १७ 31 | १८ 1 | १९ 2 |
२० 3 | २१ 4 | २२ 5 | २३ 6 | २४ 7 | २५ 8 | २६ 9 |
२७ 10 | २८ 11 | २९ 12 | १ 13 | २ 14 | ३ 15 | ४ 16 |
५ 17 | ६ 18 | ७ 19 | ८ 20 | ९ 21 | १० 22 | ११ 23 |
पुष |
Years
|
फागुन | ||||
Time |