फागुन२०३६February / March 1980 |
||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
| २७ 10 | २८ 11 | २९ 12 | १ 13 | २ 14 | ३ 15 | ४ 16 |
| ५ 17 | ६ 18 | ७ 19 | ८ 20 | ९ 21 | १० 22 | ११ 23 |
| १२ 24 | १३ 25 | १४ 26 | १५ 27 | १६ 28 | १७ 29 | १८ 1 |
| १९ 2 | २० 3 | २१ 4 | २२ 5 | २३ 6 | २४ 7 | २५ 8 |
| २६ 9 | २७ 10 | २८ 11 | २९ 12 | ३० 13 | १ 14 | २ 15 |
| ३ 16 | ४ 17 | ५ 18 | ६ 19 | ७ 20 | ८ 21 | ९ 22 |
| माघ |
Years
|
चैत | ||||
| Time | ||||||