कार्तिक२०४३October / November 1986 |
||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
| २६ 12 | २७ 13 | २८ 14 | २९ 15 | ३० 16 | ३१ 17 | १ 18 |
| २ 19 | ३ 20 | ४ 21 | ५ 22 | ६ 23 | ७ 24 | ८ 25 |
| ९ 26 | १० 27 | ११ 28 | १२ 29 | १३ 30 | १४ 31 | १५ 1 |
| १६ 2 | १७ 3 | १८ 4 | १९ 5 | २० 6 | २१ 7 | २२ 8 |
| २३ 9 | २४ 10 | २५ 11 | २६ 12 | २७ 13 | २८ 14 | २९ 15 |
| १ 16 | २ 17 | ३ 18 | ४ 19 | ५ 20 | ६ 21 | ७ 22 |
| असोज |
Years
|
मंसिर | ||||
| Time | ||||||