मंसिर२०४३November / December 1986 |
||||||
| आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
| १ 16 | २ 17 | ३ 18 | ४ 19 | ५ 20 | ६ 21 | ७ 22 |
| ८ 23 | ९ 24 | १० 25 | ११ 26 | १२ 27 | १३ 28 | १४ 29 |
| १५ 30 | १६ 1 | १७ 2 | १८ 3 | १९ 4 | २० 5 | २१ 6 |
| २२ 7 | २३ 8 | २४ 9 | २५ 10 | २६ 11 | २७ 12 | २८ 13 |
| २९ 14 | ३० 15 | १ 16 | २ 17 | ३ 18 | ४ 19 | ५ 20 |
| ६ 21 | ७ 22 | ८ 23 | ९ 24 | १० 25 | ११ 26 | १२ 27 |
| कार्तिक |
Years
|
पुष | ||||
| Time | ||||||