पुष२०५२December / January 1995 |
||||||
आइतवार | सोमवार | मगलवार | बुधवार | बिहिवार | शुक्रवार | शनिवार |
२४ 10 | २५ 11 | २६ 12 | २७ 13 | २८ 14 | २९ 15 | १ 16 |
२ 17 | ३ 18 | ४ 19 | ५ 20 | ६ 21 | ७ 22 | ८ 23 |
९ 24 | १० 25 | ११ 26 | १२ 27 | १३ 28 | १४ 29 | १५ 30 |
१६ 31 | १७ 1 | १८ 2 | १९ 3 | २० 4 | २१ 5 | २२ 6 |
२३ 7 | २४ 8 | २५ 9 | २६ 10 | २७ 11 | २८ 12 | २९ 13 |
३० 14 | १ 15 | २ 16 | ३ 17 | ४ 18 | ५ 19 | ६ 20 |
मंसिर |
Years
|
माघ | ||||
Time |